mmo titan diskrete anoden werden von xi'an taijin company hergestellt und konstruiert.
MOQ | 1 Stück / Stück |
Handelsbezeichnung | FOB |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, WU |
Herkunftsort | Shaanxi, China (Mainland) |
Transportmittel | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
Produktionskapazität | 2000 Stück pro Tag |
Verpackung | Innenverpackung:... |
Lieferdatum | nach kundenwunsch... |
Markenname | Taijin |
Substrat | titan astm b348 gr1 |
Katalysator | gemischtes Metalloxid |
Glasur | iro2 / ta2o2 |
Gleichmäßigkeit der Beschichtung | mehr als 90 Prozent |
Anwendung | Stahlbetonkonstruktionen und Gebäude |
Stromdichte | 110a / m2 |
aktuelle Bewertung | 50 Jahre |
Qualitätskontrolle | Bestätigen Sie den Systemstandard ISO9001: 2008 |
Stock | 2000m – fertige Produkte¸ 10000m – halbfertige Produkte |
geben Sie bitte die Attributnamen | Geben Sie hier bitte den Attributwert |
gewickelte diskrete Titananode
Die gewickelte diskrete Anode wird durch Titandraht gewickelt,und verschließen Sie das Ende mit einer PVC-Kappe,Dann befestigen Sie ein Entlüftungsrohr hinein.
1. Substrat & Beschichtung
titan astm b265 grade1
1)Zusammensetzung
C | max 0.08% |
N | max 0.03% |
H | max 0.015% |
Fe | max 0.20% |
O | max 0.18% |
Restwert | jeweils max 0.1% |
Restwert | max total 0.4% |
Ti | Balance |
2)Glasur:gemischtes Metalloxid-iro2 + ta2o5
2. Parameter
dia.25mm * l | Diamantabmessung (mm) | aktuelle Bewertung | erwartete Lebensdauer (y) |
100Millimeter | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 4.2mA | 50 |
150Millimeter | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 6.2 mA | 50 |
200Millimeter | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 8.4mA | 50 |
250Millimeter | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 10.5 mA | 50 |
300Millimeter | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 12.6mA | 50 |
350Millimeter | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 14.7mA | 50 |
400Millimeter | 2.5* 4.6 * 0.6 | 16.8mA | 50 |
Spezifikation | Drahtdurchmesser (mm) | aktuelle Bewertung | erwartete Lebensdauer (y) |
φ25 * 100mm | φ2 | 2.7ma | 50 |
φ25 * 200mm | φ2 | 5.4ma | 50 |
φ25 * 300mm | φ2 | 8.1ma | 50 |
φ25 * 100mm | φ3 | 2.7ma | 50 |
φ25 * 200mm | φ3 | 5.3ma | 50 |
φ25 * 300mm | φ3 | 8.0ma | 50 |
Die Abmessung und der Parameter können nach Kundenwunsch geändert werden.
3. Produktionsfluss von mmodiscrete andoe:
rohstoff --- scheren --- schweißen --- kommissionieren ---- automatische beschichtung --- inspektion --- paket
4. Ausrüstung
scheren
präzise temperaturregelung widerstandsofen
Accerlerate-Lebensdauertest
Schichtdickentest
5. Anwendung
Diese Anode wird zum Schutz der Stahlbetonkonstruktion relativ kompakt eingesetztStrukturen wie Spalte, Pier usw...
Kategorie: mmo beschichtete Anode für kathodischen Schutz
Verwandte Kategorie: Titananode zur Elektrolyse von Kupferfolie mmo beschichtete Anode zur Elektrolyse von Abwässern mmo beschichtete Anode für die Hydrometallurgie mmo beschichtete Anode für die Ionisatorelektrolyse Titananode zur Elektrolyse von Aluminiumfolie
Xi'an Taijin industrielle elektrochemische Technologie Co., Ltd.. ist eine der führenden mmo-beschichteten Titananoden, platinierte Titan & Niob Anode, Elektrochlorierung Titananode Hersteller und Lieferanten in China. Willkommen zum Importieren von mmo-beschichteten Titananoden zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Produktverzeichnis Verweise XML Sitemap
Copyright © 2021 Xi'an Taijin Industrial Electrochemical Technology Co., LTD.. Alle Rechte vorbehalten By HiSupplier.com