mmo titanröhrenanoden für den kathodischen Schutz bei eingetauchtem Strom werden von der Firma Xi'an Taijin entworfen und hergestellt.
MOQ | 1 Stück / Stück |
Handelsbezeichnung | FOB |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, WU |
Herkunftsort | Shaanxi, China (Mainland) |
Transportmittel | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
Produktionskapazität | 500 Stück pro Tag |
Verpackung | inneres Paket: weiches... |
Lieferdatum | als anforderung des... |
Markenname | Taijin |
Substrat | titan astm b338 gr1 oder gr2 |
Katalysator | gemischtes Metalloxid |
Arbeitsleben | mindestens 20 Jahre |
ti Inhalt | >99.9% |
aktuelle Ausgabe des Bodens | 100a / m2 |
aktuelle Leistung von Meerwasser | 600a / m2 |
Macht oder nicht | keine Macht |
Herkunftsland | China |
Stock | 300 Stück |
Qualitätskontrolle | Es wurde festgestellt |
mmo Titanrohranode
1. Substrat & Beschichtung
Titan Astm B338 Klasse1
1)Zusammensetzung
C | max 0.08% |
N | max 0.03% |
H | max 0.015% |
Fe | max 0.20% |
O | max 0.18% |
Restwert | jeweils max 0.1% |
Restwert | max total 0.4% |
Ti | Balance |
2)Glasur:gemischtes Metalloxid
Iridium & Tantal (Erde)
Ruthenium, Iridium & Tantal (Meerwasser)
3) Beschichtungsdicke:5-8 Mikron
2. Spezifikation
andere Maße und Formen können als Anforderung des Kunden vorhanden sein.
Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Länge (mm) | Gewicht / Stk (kg) | Oberfläche / Stk (m2) | Arbeitsleben (Jahr) |
16 | 1.0 | 1000 | 0.212 | 0.05 | >20 |
19 | 1.0 | 1000 | 0.254 | 0.06 | >20 |
25 | 1.0 | 1000 | 0.339 | 0.0785 | >20 |
25 | 1.5 | 1000 | 0.498 | 0.0785 | >20 |
32 | 1.0 | 1000 | 0.438 | 0.121 | >20 |
32 | 1.5 | 1000 | 0.646 | 0.121 | >20 |
3. beschleunigtes Leben
Boden:unter der Bedingung von 1 mol / l na2So4 eine Stromdichte von 10000a / m2, beschleunigtes Leben: 73 Tage
Meerwasser:unter der Bedingung von 1 mol / lh2So4 eine Stromdichte von 20000a / m2, beschleunigtes Leben: 120 Std.
4. aktuelle Leistung und Lebensdauer
Maße | aktueller Output | Arbeitsleben |
Durchmesser 25 mm × 1000 mm lang | 8 Ampere (basierend auf 100 Ampere / m²) 47Ampere (basierend auf 600 Ampere / m²) | 20 Jahre |
Durchmesser 19 mm × 1000 mm lang | 6 Ampere (basierend auf 100 Ampere / m²) 36Ampere (basierend auf 600 Ampere / m²) | 20 Jahre |
Durchmesser 32 mm × 1000 mm lang | 12Ampere (basierend auf 100 Ampere / m²) 60Ampere (basierend auf 600 Ampere / m²) | 20 Jahre |
5. Produktionsfluss der mmo-Anode:
rohstoff --- scheren --- bearbeitung --- strahlen --- kommissionieren ---- automatische beschichtung --- inspektion --- paket
6. Anwendung:
a). Die röhrenförmige Anode kann einzeln oder in Schnüren hergestellt werden.
b). Anzug für alle natürlichen Umgebungen, sowie: Boden, Süßwasser, Meerwasser, Schlamm.
7. Ausrüstung
8. Produkt
rohes Material
Endprodukte
mmo rohr mit kabel verbunden
Pakete
Kategorie: mmo beschichtete Anode für kathodischen Schutz
Verwandte Kategorie: Titananode zur Elektrolyse von Kupferfolie mmo beschichtete Anode zur Elektrolyse von Abwässern mmo beschichtete Anode für die Hydrometallurgie mmo beschichtete Anode für die Ionisatorelektrolyse Titananode zur Elektrolyse von Aluminiumfolie
Xi'an Taijin industrielle elektrochemische Technologie Co., Ltd.. ist eine der führenden mmo-beschichteten Titananoden, platinierte Titan & Niob Anode, Elektrochlorierung Titananode Hersteller und Lieferanten in China. Willkommen zum Importieren von mmo-beschichteten Titananoden zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Produktverzeichnis Verweise XML Sitemap
Copyright © 2021 Xi'an Taijin Industrial Electrochemical Technology Co., LTD.. Alle Rechte vorbehalten By HiSupplier.com